Data | Giorno | Evento e luogo | Ora | |
---|---|---|---|---|
01.10.14 | Mercoledi | RIPOSO | ||
02.10.14 | Giovedi | Allenamento Palazzetto | 18.45-20.30 | |
03.10.14 | Venerdi | Allenamento Secondaria | 19.15-21.00 | |
04.10.14 | Sabato | Amichevole Palazzetto (da definire) | 17.00 | |
05.10.14 | Domenica | RIPOSO | ||
06.10.14 | Lunedi | RIPOSO o Atletica + Allenamento Palazzetto (con ’01) | 17.15-19.15 | |
07.10.14 | Martedi | Allenamento Aldo Moro | 19.30-21.15 | |
08.10.14 | Mercoledi | RIPOSO o Allenamento Palazzetto (con ’99) | 16.30-18.00 | |
09.10.14 | Giovedi | Allenamento Palazzetto | 18.45-20.30 | |
10.10.14 | Venerdi | Allenamento Secondaria | 19.15-21.00 | |
11.10.14 | Sabato | RIPOSO | ||
12.10.14 | Domenica | 1° TURNO DI CAMPIONATO vs PALL. VARESE | 11.00 | |
13.10.14 | Lunedi | RIPOSO o Atletica + Allenamento Palazzetto (con ’01) | 17.15-19.15 | |
14.10.14 | Martedi | Allenamento Aldo Moro | 19.30-21.15 | |
15.10.14 | Mercoledi | RIPOSO o Allenamento Palazzetto (con ’99) | 16.30-18.00 | |
16.10.14 | Giovedi | Allenamento Palazzetto | 18.45-20.30 | |
17.10.14 | Venerdi | Allenamento Secondaria | 19.15-21.00 | |
18.10.14 | Sabato | RIPOSO | ||
19.10.14 | Domenica | 2° TURNO DI CAMPIONATO vs AJ MILANO | 11.00 | |
20.10.14 | Lunedi | RIPOSO o Atletica + Allenamento Palazzetto (con ’01) | 17.15-19.15 | |
21.10.14 | Martedi | Allenamento Aldo Moro | 19.30-21.15 | |
22.10.14 | Mercoledi | RIPOSO o Allenamento Palazzetto (con ’99) | 16.30-18.00 | |
23.10.14 | Giovedi | Allenamento Palazzetto | 18.45-20.30 | |
24.10.14 | Venerdi | Allenamento Secondaria | 19.15-21.00 | |
25.10.14 | Sabato | 3° TURNO DI CAMPIONATO at BRESCIA | 16.45 | |
26.10.14 | Domenica | RIPOSO | ||
27.10.14 | Lunedi | RIPOSO | ||
28.10.14 | Martedi | Allenamento Aldo Moro | 19.30-21.15 | |
29.10.14 | Mercoledi | Allenamento Palazzetto | 18.00-19.45 | |
30.10.14 | Giovedi | 4° TURNO DI CAMPIONATO vs URANIA MILANO | 18.45 | |
31.10.14 | Venerdi | Allenamento Secondaria (da confermare) | 19.15-21.00 |
# Atleta Ruolo Anno Altezza 18 Amadio Luca all around 2003 Angelucci Francesco all around 2003 45 Cazzulani Andrea all around 2003 Colombo Mattia all around 2003 De Bartolo Nicolas all around 2003 21 De Giovanni Federico all around 2003 19 Delogu Daniele all around 2003 51 Duggan Liam all around 2003 55 Marra Andrea all around 2003 32 Meda Giacomo all around 2003 Pernisco Daniele all around 2003 30 Rusconi Lorenzo all around 2003 25 Santagostino Pretina Daniele all around 2003 42 Steffenini Lorenzo all around 2003 54 Torazzi Andrea all around 2003 Staff Ruolo Pirri Massimo Primo allenatore Assistente allenatore Bernacchini Damiano Preparatore atletico Pellegrini Dorothy Dirigente accompagnatore